
FZ-SZ14
直臂式高空作业平台
概述
规格
标配和选配
产品手册
操作视频
![]() |
![]() |
![]() |
| 参数 | FZ-SZ14(柴油 + 交流电) | FZ-SZ14(电动 + 交流电) |
| 工作高度 | 14m | 14m |
| 平台高度 | 12m | 12m |
| 风速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| 水平延伸 | 5.8m(230kg) 7m(120kg) | 5.8m(230kg) 7m(120kg) |
| 大臂幅度 | 0 to 80° | 0 to 80° |
| 小臂幅度 | +80%-90° | +80%-90° |
| 篮筐幅度 | +90%-90° | +90%-90° |
| 旋转角度 | 360° (非连续) | 360° (非连续) |
| 最大载重 | 230 kg (2人) | 230 kg (2人) |
| 篮筐尺寸 | 1.25 x 0.68 x 1.1m | 1.25 x 0.68 x 1.1m |
| 爬坡角度 | 17°(30%) | 17°(30%) |
| 行驶速度 | 0-1.5km/h | 0-1.5km/h |
| 总重 | 2000 kg | 2000 kg |
| 柴油引擎 | 久保田(日本) | - |
| 油箱容量 | 15L | - |
| 液压油箱容量 | 35L | 35L |
| 电池 | - | 173ah LiFePO4 |
| 电池容量 | - | 13.286Kwh,76.8V |
| 交流电 | 220V 单相电机 | 220V 单相电机 |
| 工作温度 | -20°~40° 摄氏度 | -20°~40° 摄氏度 |
| 标准配置 | 选装配置 | ||
|
✔
|
柴油发动机+交流电机 |
✔
|
气管连接到平台 |
|
✔
|
平台标配220v插座 |
✔
|
支腿垫板 |
|
✔
|
平台载重230Kg(2个人加工具) |
✔
|
发动机预热(冷启动功能) |
|
✔
|
支腿自动调平衡 |
✔
|
工作斗LED照明灯 |
|
✔
|
配备手动下降阀 |
✔
|
无痕履带 |
|
✔
|
最大爬坡17°(30%) |
✔
|
电动+交流电 |
|
✔
|
手动/液压变轨履带 |
✔
|
平台±90°回转 |
|
✔
|
无线遥控器操作 | ||
|
✔
|
过载报警 | ||
|
✔
|
双速行走,0-1.5km/h | ||
|
✔
|
双人工作斗 | ||
|
✔
|
工作斗标配工具盘 | ||
|
✔
|
LED显示屏 | ||
-
文件大小: 39.0MB
相关产品
福众智能,专注于打造高质量高空作业平台,为全球客户提供安全、可靠、高效的特殊工况解决方案,探索我们的多功能产品阵容


